OData · Fato
WorkOrders
Ordens de serviço — O planejamento da aplicação: alvo, calda, bico, velocidade e equipamento previstos.
É o planejamento da aplicação: alvo, calda, bico, velocidade. A execução está em Activities e nos seus detalhes.
- Endereço
/odata/v1/WorkOrders- Chave
id- Escopo
agriculture.read- Campos
- 24
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo | Filtrável | Ordenável |
|---|---|---|---|---|---|
id
chave
| Identificador da linha. | Edm.Int64 inteiro | — | sim | sim |
activityId | Aponta para o apontamento correspondente. | Edm.Double número | sim | sim | sim |
farm | Nome da fazenda. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
area | Nome da área. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
subarea | Nome da subárea (talhão). | Edm.String texto | sim | sim | sim |
farmKey | Chave de relacionamento com a fazenda. | Edm.String texto | sim | — | — |
areaKey | Chave de relacionamento com a área. | Edm.String texto | sim | — | — |
subareaKey | Chave de relacionamento com a subárea. | Edm.String texto | sim | — | — |
crop | Cultura. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
variety | Variedade. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
status | Situação da ordem de serviço. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
areaHa | Área física, em hectares. | Edm.Double número | sim | — | — |
appliedAreaHa | Área efetivamente aplicada, em hectares. | Edm.Double número | sim | — | — |
target | Alvo da aplicação. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
sprayVolumeLPerHa | Volume de calda por hectare, em litros. | Edm.Double número | sim | — | — |
nozzle | Bico utilizado. | Edm.String texto | sim | — | — |
nozzlePressure | Pressão por bico. | Edm.Double número | sim | — | — |
speed | Velocidade de deslocamento. | Edm.Double número | sim | — | — |
gear | Marcha. | Edm.String texto | sim | — | — |
rpm | Rotação do motor. | Edm.Double número | sim | — | — |
machine | Máquina. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
implement | Implemento utilizado. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
worker | Pessoa que executou. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
totalCost | Custo total. | Edm.Double número | — | — | — |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/WorkOrders?$filter=id eq ..." Power Query
let
Fonte = OData.Feed(
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/WorkOrders",
null,
[Headers = [#"Authorization" = "Bearer oag_SEU_TOKEN"], Implementation = "2.0"]
)
in
Fonte Sintaxe completa em OData.