OData · Fato
AgriculturalCostRows
Custos agrícolas por talhão — Custo operacional já rateado por apontamento e talhão, com população de plantas e área física para indicadores por planta e hectare.
- Endereço
/odata/v1/AgriculturalCostRows- Chave
id- Escopo
agriculture.read- Campos
- 24
Filtro obrigatório
Toda consulta precisa filtrar por date. Sem isso a resposta é 400 — a tabela é grande demais para ser varrida inteira.
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo | Filtrável | Ordenável |
|---|---|---|---|---|---|
idchave | Identificador da linha. | Edm.Int64inteiro | — | sim | sim |
activityId | Aponta para o apontamento correspondente. | Edm.Int64inteiro | — | sim | sim |
date | Data do registro. | Edm.Datedata | sim | obrigatório | sim |
periodStart | Primeiro dia do mês do modelo agregado. Os modelos derivados exigem filtro por este campo. | Edm.Datedata | sim | sim | sim |
phase | Fase da operação. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
operation | Operação executada. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
costGroup | Grupo operacional derivado de fase e operação. Não é grupo contábil. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
farm | Nome da fazenda. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
area | Nome da área. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
subarea | Nome da subárea (talhão). | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
farmKey | Chave de relacionamento com a fazenda. | Edm.Stringtexto | sim | — | — |
areaKey | Chave de relacionamento com a área. | Edm.Stringtexto | sim | — | — |
subareaKey | Chave de relacionamento com a subárea. | Edm.Stringtexto | sim | — | — |
crop | Cultura. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
season | Ano-safra. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
budgetNumber | Número do orçamento. | Edm.Doublenúmero | sim | sim | sim |
budgetControl | Revisão do orçamento. É o que desempata quando o mesmo número de orçamento aparece mais de uma vez para o mesmo talhão — relacionar sem ele multiplica as linhas. | Edm.Doublenúmero | sim | sim | sim |
reportedAreaHa | Área desta subárea coberta pela operação, em hectares. Serve como numerador do rateio, dividida por totalAreaHa da mesma linha — não como área trabalhada: ela é re-apontada a cada passada e somá-la deu 152.036 ha num talhão de 36,97 ha na base conferida. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
totalAreaHa | Área total, em hectares. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
physicalAreaHa | Área física do talhão no cadastro, em hectares. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
operationCost | Custo da operação já rateado para este talhão. Somar junto com o custo total do apontamento dobra o valor. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
plantCount | Total de plantas do talhão. É atributo: a mesma subárea aparece em várias ordens de produção, então somar entre elas conta a mesma planta de novo. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
costPerPlant | Custo da operação dividido pela população de plantas do talhão. É razão: não some entre linhas. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
costPerHa | Custo total por hectare efetivamente apontado. É razão: recalcule a partir dos componentes em vez de somar. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/AgriculturalCostRows?$filter=date ge 2025-01-01"Power Query
let
Fonte = OData.Feed(
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/AgriculturalCostRows",
null,
[Headers = [#"Authorization" = "Bearer oag_SEU_TOKEN"], Implementation = "2.0"]
)
in
FonteSintaxe completa em OData.