OData · Fato
WorkOrderHeaders
Cabeçalho da ordem de serviço — Uma linha por O.S., com os prazos, a situação e o alvo. É onde vivem as datas planejadas que a coleção por talhão não carrega.
- Endereço
/odata/v1/WorkOrderHeaders- Chave
id- Escopo
agriculture.read- Campos
- 22
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo | Filtrável | Ordenável |
|---|---|---|---|---|---|
idchave | Identificador da linha. | Edm.Int64inteiro | — | sim | sim |
farm | Nome da fazenda. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
area | Nome da área. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
subarea | Nome da subárea (talhão). | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
farmKey | Chave de relacionamento com a fazenda. | Edm.Stringtexto | sim | — | — |
phase | Fase da operação. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
operation | Operação executada. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
status | Situação. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
plannedStart | Data em que a ordem de serviço deveria começar. | Edm.Datedata | sim | sim | sim |
plannedEnd | Prazo final da ordem de serviço. | Edm.Datedata | sim | sim | sim |
deliveryDate | Data de entrega. | Edm.Datedata | sim | — | — |
closedAt | Data de encerramento da ordem de serviço. | Edm.Datedata | sim | — | — |
budgetName | Nome da ordem de produção associada. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
responsible | Responsável técnico pela ordem de serviço. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
executor | Quem executou a ordem de serviço. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
notes | Observação registrada na ordem de serviço. | Edm.Stringtexto | sim | — | — |
target | Alvo da aplicação. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
reentryHours | Intervalo de reentrada na área após a aplicação, em horas. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
preHarvestIntervalDays | Período de carência até a colheita, em dias. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
areaHa | Área física, em hectares. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
sprayTotalL | Calda total planejada, em litros. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
sprayTotalAppointedL | Calda total apontada no cabeçalho, em litros. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/WorkOrderHeaders?$filter=plannedStart ge 2025-01-01"Power Query
let
Fonte = OData.Feed(
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/WorkOrderHeaders",
null,
[Headers = [#"Authorization" = "Bearer oag_SEU_TOKEN"], Implementation = "2.0"]
)
in
FonteSintaxe completa em OData.