OData · Fato
TrapReadings
Leituras de armadilha — O que foi capturado em cada armadilha, por praga e data.
Zero capturado é medição legítima, não ausência de dado — diferente de um campo vazio.
- Endereço
/odata/v1/TrapReadings- Chave
id- Escopo
agriculture.read- Campos
- 15
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo | Filtrável | Ordenável |
|---|---|---|---|---|---|
id
chave
| Identificador da linha. | Edm.Int64 inteiro | — | sim | sim |
trapId | Aponta para a armadilha correspondente. | Edm.Double número | sim | sim | sim |
date | Data do registro. | Edm.Date data | sim | sim | sim |
worker | Pessoa que executou. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
farm | Nome da fazenda. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
area | Nome da área. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
subarea | Nome da subárea (talhão). | Edm.String texto | sim | sim | sim |
farmKey | Chave de relacionamento com a fazenda. | Edm.String texto | sim | — | — |
subareaKey | Chave de relacionamento com a subárea. | Edm.String texto | sim | — | — |
crop | Cultura. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
pest | Praga monitorada. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
quantity | Quantidade. | Edm.Double número | sim | — | — |
latitude | Latitude. | Edm.Double número | sim | — | — |
longitude | Longitude. | Edm.Double número | sim | — | — |
active | Se está ativa. | Edm.Boolean booleano | — | — | — |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/TrapReadings?$filter=date ge 2025-01-01" Power Query
let
Fonte = OData.Feed(
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/TrapReadings",
null,
[Headers = [#"Authorization" = "Bearer oag_SEU_TOKEN"], Implementation = "2.0"]
)
in
Fonte Sintaxe completa em OData.