OData · Dimensão
Assets
Frota e bens — O cadastro de máquinas, implementos e veículos. Os valores aqui são cadastrais; o realizado da máquina está em ActivityMachines e em MaintenanceEntries.
- Endereço
/odata/v1/Assets- Chave
id- Escopo
agriculture.read- Campos
- 19
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo | Filtrável | Ordenável |
|---|---|---|---|---|---|
idchave | Identificador da linha. | Edm.Int64inteiro | — | sim | sim |
code | Código de identificação. | Edm.Doublenúmero | sim | sim | sim |
name | Nome. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
assetType | Tipo do bem. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
assetSubtype | Subtipo do bem. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
manufacturer | Fabricante. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
model | Modelo. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
plate | Placa do bem, quando é veículo. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
farm | Nome da fazenda. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
farmKey | Chave de relacionamento com a fazenda. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
sector | Setor. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
subsector | Subsetor. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
acquisitionDate | Data de entrada do bem. | Edm.Datedata | sim | sim | sim |
acquisitionValue | Valor de aquisição. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
currentValue | Valor atual do bem. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
hourlyCost | Custo-hora cadastrado do bem. É orçado, não realizado. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
usefulLifeYears | Vida útil, em anos. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
usefulLifeHours | Vida útil, em horas. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
meterHours | Leitura do horímetro. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/Assets?$filter=acquisitionDate ge 2025-01-01"Power Query
let
Fonte = OData.Feed(
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/Assets",
null,
[Headers = [#"Authorization" = "Bearer oag_SEU_TOKEN"], Implementation = "2.0"]
)
in
FonteSintaxe completa em OData.