OData · Dimensão
AnimalLineage
Genealogia — Pai e mãe de cada animal. Para subir gerações, relacione de volta ao próprio identificador.
Genealogia achatada em um nível. Para subir gerações, relacione sireId e damId de volta a animalId quantas vezes precisar.
- Endereço
/odata/v1/AnimalLineage- Chave
id- Escopo
livestock.read- Campos
- 14
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo | Filtrável | Ordenável |
|---|---|---|---|---|---|
idchave | Identificador da linha de genealogia. | Edm.Int64inteiro | — | sim | sim |
animalId | Aponta para o animal correspondente. | Edm.Doublenúmero | sim | sim | sim |
name | Nome do animal. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
handlingCode | Código de manejo. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
sex | Sexo. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
breed | Raça. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
species | Espécie. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
aptitude | Aptidão. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
birthDate | Data de nascimento. | Edm.Datedata | sim | — | — |
sireId | Aponta para o pai. | Edm.Doublenúmero | sim | sim | sim |
sire | Nome do pai. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
damId | Aponta para a mãe. | Edm.Doublenúmero | sim | sim | sim |
dam | Nome da mãe. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
receiver | Receptora. | Edm.Stringtexto | sim | — | — |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/AnimalLineage?$filter=id eq ..."Power Query
let
Fonte = OData.Feed(
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/AnimalLineage",
null,
[Headers = [#"Authorization" = "Bearer oag_SEU_TOKEN"], Implementation = "2.0"]
)
in
FonteSintaxe completa em OData.