OData · Fato
Receivables
Contas a receber — Os títulos a receber, com emissão, vencimento e sinais de baixa.
Mesmas regras de Payables: sem situação derivada, e amount diferente de finalAmount.
- Endereço
/odata/v1/Receivables- Chave
id- Escopo
finance.read- Campos
- 16
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo | Filtrável | Ordenável |
|---|---|---|---|---|---|
id
chave
| Identificador da linha. | Edm.Int64 inteiro | — | sim | sim |
issueDate | Data de emissão. | Edm.Date data | sim | sim | sim |
dueDate | Data de vencimento. | Edm.Date data | sim | sim | sim |
paymentDate | Data de pagamento informada. | Edm.Date data | sim | — | — |
settlementDate | Data de liquidação informada. | Edm.Date data | sim | — | — |
counterparty | Contraparte (cliente ou fornecedor). | Edm.String texto | sim | sim | sim |
document | Documento. | Edm.String texto | sim | — | — |
title | Título. | Edm.String texto | sim | — | — |
group | Grupo. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
account | Conta. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
subaccount | Subconta. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
amount | Valor do título. | Edm.Double número | — | — | — |
finalAmount | Valor final, já com juros e desconto. | Edm.Double número | — | — | — |
interest | Juros. | Edm.Double número | sim | — | — |
discount | Desconto. | Edm.Double número | sim | — | — |
paid | Sinal de baixa informado. | Edm.Boolean booleano | — | — | — |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/Receivables?$filter=issueDate ge 2025-01-01" Power Query
let
Fonte = OData.Feed(
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/Receivables",
null,
[Headers = [#"Authorization" = "Bearer oag_SEU_TOKEN"], Implementation = "2.0"]
)
in
Fonte Sintaxe completa em OData.