OData · Fato
LedgerEntries
Lançamentos — O espelho detalhado dos lançamentos: conta, contraparte, quantidade e valor.
É o detalhe dos lançamentos, não uma peça contábil fechada — a regra contábil varia por operação e não é aplicada aqui.
- Endereço
/odata/v1/LedgerEntries- Chave
id- Escopo
finance.read- Campos
- 15
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo | Filtrável | Ordenável |
|---|---|---|---|---|---|
id
chave
| Identificador da linha. | Edm.Int64 inteiro | — | sim | sim |
issueDate | Data de emissão. | Edm.Date data | sim | sim | sim |
entryDate | Data de entrada. | Edm.Date data | sim | sim | sim |
type | Tipo. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
entryType | Tipo de lançamento. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
subtype | Subtipo. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
account | Conta. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
subaccount | Subconta. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
counterparty | Contraparte (cliente ou fornecedor). | Edm.String texto | sim | sim | sim |
document | Documento. | Edm.String texto | sim | — | — |
farm | Nome da fazenda. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
farmKey | Chave de relacionamento com a fazenda. | Edm.String texto | sim | — | — |
quantity | Quantidade. | Edm.Double número | sim | — | — |
amount | Valor do título. | Edm.Double número | — | — | — |
unitPrice | Preço unitário. | Edm.Double número | sim | — | — |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/LedgerEntries?$filter=issueDate ge 2025-01-01" Power Query
let
Fonte = OData.Feed(
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/LedgerEntries",
null,
[Headers = [#"Authorization" = "Bearer oag_SEU_TOKEN"], Implementation = "2.0"]
)
in
Fonte Sintaxe completa em OData.