OData · Fato
FeedIngredients
Ingredientes da ração — O que entrou em cada batida, com quantidade planejada e efetiva — a diferença é o desvio da fórmula.
plannedQuantity e actualQuantity vêm em par de propósito: a diferença entre os dois é o desvio da fórmula, que é o número que interessa em nutrição.
- Endereço
/odata/v1/FeedIngredients- Chave
id- Escopo
livestock.read- Campos
- 15
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo | Filtrável | Ordenável |
|---|---|---|---|---|---|
id
chave
| Identificador da linha. | Edm.Int64 inteiro | — | sim | sim |
batchId | Identificador da batida. | Edm.Double número | sim | sim | sim |
plantId | Identificador da fábrica. | Edm.Double número | sim | sim | sim |
date | Data do registro. | Edm.Date data | sim | sim | sim |
batchDate | Data da batida. | Edm.Date data | sim | sim | sim |
ingredient | Ingrediente. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
group | Grupo. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
account | Conta. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
subaccount | Subconta. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
plannedQuantity | Quantidade planejada pela fórmula. | Edm.Double número | sim | — | — |
actualQuantity | Quantidade efetivamente batida. | Edm.Double número | sim | — | — |
plannedShare | Participação planejada, em porcentagem. | Edm.Double número | sim | — | — |
actualShare | Participação efetiva, em porcentagem. | Edm.Double número | sim | — | — |
unitPrice | Preço unitário. | Edm.Double número | sim | — | — |
totalCost | Custo total. | Edm.Double número | — | — | — |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/FeedIngredients?$filter=date ge 2025-01-01" Power Query
let
Fonte = OData.Feed(
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/FeedIngredients",
null,
[Headers = [#"Authorization" = "Bearer oag_SEU_TOKEN"], Implementation = "2.0"]
)
in
Fonte Sintaxe completa em OData.