OData · Fato
BankEntries
Movimentação bancária — Os lançamentos de tesouraria: débito, crédito, conta e conciliação.
Antes de somar
Some debit e credit. O saldo acumulado não é exposto, pela mesma razão do estoque.
- Endereço
/odata/v1/BankEntries- Chave
id- Escopo
finance.read- Campos
- 17
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo | Filtrável | Ordenável |
|---|---|---|---|---|---|
id
chave
| Identificador da linha. | Edm.Int64 inteiro | — | sim | sim |
paymentDate | Data de pagamento informada. | Edm.Date data | sim | sim | sim |
settlementDate | Data de liquidação informada. | Edm.Date data | sim | sim | sim |
reconciledDate | Data de conciliação. | Edm.Date data | sim | sim | sim |
document | Documento. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
documentNumber | Número do documento. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
history | Histórico do lançamento. | Edm.String texto | sim | — | — |
counterparty | Contraparte (cliente ou fornecedor). | Edm.String texto | sim | sim | sim |
group | Grupo. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
subgroup | Subgrupo. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
account | Conta. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
subaccount | Subconta. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
farm | Nome da fazenda. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
farmKey | Chave de relacionamento com a fazenda. | Edm.String texto | sim | — | — |
amount | Valor do título. | Edm.Double número | — | — | — |
debit | Débito. | Edm.Double número | — | — | — |
credit | Crédito. | Edm.Double número | — | — | — |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/BankEntries?$filter=paymentDate ge 2025-01-01" Power Query
let
Fonte = OData.Feed(
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/BankEntries",
null,
[Headers = [#"Authorization" = "Bearer oag_SEU_TOKEN"], Implementation = "2.0"]
)
in
Fonte Sintaxe completa em OData.