OData · Fato
PlantingCharacteristics
Características de plantio — O cadastro agronômico do talhão dentro da ordem de produção: espaçamento, plantas e data de plantio. É a única origem de data de plantio, e é dela que sai a idade da planta.
- Endereço
/odata/v1/PlantingCharacteristics- Chave
id- Escopo
agriculture.read- Campos
- 26
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo | Filtrável | Ordenável |
|---|---|---|---|---|---|
idchave | Identificador da linha. | Edm.Int64inteiro | — | sim | sim |
budgetNumber | Número do orçamento. | Edm.Doublenúmero | sim | sim | sim |
budgetControl | Revisão do orçamento. É o que desempata quando o mesmo número de orçamento aparece mais de uma vez para o mesmo talhão — relacionar sem ele multiplica as linhas. | Edm.Doublenúmero | sim | sim | sim |
farm | Nome da fazenda. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
area | Nome da área. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
subarea | Nome da subárea (talhão). | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
farmKey | Chave de relacionamento com a fazenda. | Edm.Stringtexto | sim | — | — |
areaKey | Chave de relacionamento com a área. | Edm.Stringtexto | sim | — | — |
subareaKey | Chave de relacionamento com a subárea. | Edm.Stringtexto | sim | — | — |
crop | Cultura. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
cropType | Tipo de cultura (perene ou anual). | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
variety | Variedade. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
rootstock | Porta-enxerto. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
group | Grupo. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
account | Conta. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
subaccount | Subconta. | Edm.Stringtexto | sim | sim | sim |
unit | Unidade de medida. | Edm.Stringtexto | sim | — | — |
plannedAreaHa | Área planejada, em hectares. Não é a área física. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
spacing | Espaçamento do plantio. | Edm.Stringtexto | sim | — | — |
plantsPerHa | Plantas por hectare. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
totalPlants | Total de plantas do talhão. É atributo: a mesma subárea aparece em várias ordens de produção, então somar entre elas conta a mesma planta de novo. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
plantingDate | Data de plantio do talhão. | Edm.Datedata | sim | sim | sim |
harvestDate | Data prevista de colheita. | Edm.Datedata | sim | sim | sim |
yieldPerHa | Produção prevista por hectare, no cadastro agronômico. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
grossYield | Produção bruta prevista. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
netYield | Produção líquida prevista. | Edm.Doublenúmero | sim | — | — |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/PlantingCharacteristics?$filter=plantingDate ge 2025-01-01"Power Query
let
Fonte = OData.Feed(
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/PlantingCharacteristics",
null,
[Headers = [#"Authorization" = "Bearer oag_SEU_TOKEN"], Implementation = "2.0"]
)
in
FonteSintaxe completa em OData.