OData · Fato
FeedProducts
Produtos da ração — O que saiu de cada batida, com quantidade e custo.
Antes de somar
O custo do produto e a soma dos ingredientes da mesma batida são leituras diferentes do mesmo processo. Não os some — compare-os.
- Endereço
/odata/v1/FeedProducts- Chave
id- Escopo
livestock.read- Campos
- 14
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo | Filtrável | Ordenável |
|---|---|---|---|---|---|
id
chave
| Identificador da linha. | Edm.Int64 inteiro | — | sim | sim |
batchId | Identificador da batida. | Edm.Double número | sim | sim | sim |
plantId | Identificador da fábrica. | Edm.Double número | sim | sim | sim |
batchDate | Data da batida. | Edm.Date data | sim | sim | sim |
product | Produto. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
plant | Nome da fábrica de ração. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
unit | Unidade de medida. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
group | Grupo. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
account | Conta. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
subaccount | Subconta. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
plannedQuantity | Quantidade planejada pela fórmula. | Edm.Double número | sim | — | — |
actualQuantity | Quantidade efetivamente batida. | Edm.Double número | sim | — | — |
unitPrice | Preço unitário. | Edm.Double número | sim | — | — |
totalCost | Custo total. | Edm.Double número | — | — | — |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/FeedProducts?$filter=batchDate ge 2025-01-01" Power Query
let
Fonte = OData.Feed(
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/FeedProducts",
null,
[Headers = [#"Authorization" = "Bearer oag_SEU_TOKEN"], Implementation = "2.0"]
)
in
Fonte Sintaxe completa em OData.