OData · Fato
ActivityIssues
Ocorrências — Os problemas reportados durante um apontamento, com prioridade e resolução.
- Endereço
/odata/v1/ActivityIssues- Chave
id- Escopo
agriculture.read- Campos
- 17
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo | Filtrável | Ordenável |
|---|---|---|---|---|---|
id
chave
| Identificador da linha. | Edm.Int64 inteiro | — | sim | sim |
activityId | Aponta para o apontamento correspondente. | Edm.Int64 inteiro | — | sim | sim |
type | Tipo da ocorrência. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
priority | Prioridade. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
description | Descrição. | Edm.String texto | sim | — | — |
reportedBy | Quem reportou. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
reportedAt | Quando foi reportado. | Edm.Date data | sim | sim | sim |
farm | Nome da fazenda. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
area | Nome da área. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
subarea | Nome da subárea (talhão). | Edm.String texto | sim | sim | sim |
farmKey | Chave de relacionamento com a fazenda. | Edm.String texto | sim | — | — |
subareaKey | Chave de relacionamento com a subárea. | Edm.String texto | sim | — | — |
resolved | Se foi resolvida. | Edm.Boolean booleano | — | — | — |
resolvedBy | Quem resolveu. | Edm.String texto | sim | — | — |
resolvedAt | Quando foi resolvida. | Edm.Date data | sim | — | — |
latitude | Latitude. | Edm.Double número | sim | — | — |
longitude | Longitude. | Edm.Double número | sim | — | — |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/ActivityIssues?$filter=reportedAt ge 2025-01-01" Power Query
let
Fonte = OData.Feed(
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/ActivityIssues",
null,
[Headers = [#"Authorization" = "Bearer oag_SEU_TOKEN"], Implementation = "2.0"]
)
in
Fonte Sintaxe completa em OData.