OData · Dimensão
Traps
Armadilhas — O cadastro das armadilhas instaladas, com posição e quadrante.
Cadastro. As capturas estão em TrapReadings.
- Endereço
/odata/v1/Traps- Chave
id- Escopo
agriculture.read- Campos
- 12
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo | Filtrável | Ordenável |
|---|---|---|---|---|---|
id
chave
| Identificador da linha. | Edm.Int64 inteiro | — | sim | sim |
code | Código da armadilha no monitoramento. | Edm.Double número | sim | sim | sim |
name | Nome da armadilha. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
farm | Nome da fazenda. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
farmKey | Chave de relacionamento com a fazenda. | Edm.String texto | sim | — | — |
area | Nome da área. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
subarea | Nome da subárea (talhão). | Edm.String texto | sim | sim | sim |
subareaKey | Chave de relacionamento com a subárea. | Edm.String texto | sim | — | — |
quadrant | Quadrante. | Edm.String texto | sim | sim | sim |
latitude | Latitude. | Edm.Double número | sim | — | — |
longitude | Longitude. | Edm.Double número | sim | — | — |
active | Se está ativa. | Edm.Boolean booleano | — | — | — |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/Traps?$filter=id eq ..." Power Query
let
Fonte = OData.Feed(
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/Traps",
null,
[Headers = [#"Authorization" = "Bearer oag_SEU_TOKEN"], Implementation = "2.0"]
)
in
Fonte Sintaxe completa em OData.