OData · Recurso legado
Animals
Animais (legado) — Cadastro compartilhado com os aplicativos de campo. Para o modelo em estrela, use AnimalRegistry.
Recurso anterior ao modelo em estrela. Para o cadastro no modelo novo, use AnimalRegistry.
- Endereço
/odata/v1/Animals- Chave
codigo- Escopo
livestock.read- Campos
- 18
Sem filtro no servidor
Esta coleção só aceita paginação. $filter e $orderby respondem 501, e o Power BI passa a filtrar do lado dele depois de baixar a coleção.
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo | Filtrável | Ordenável |
|---|---|---|---|---|---|
codigo
chave
| Identificador da linha. | Edm.Int64 inteiro | — | — | — |
numero | Número do animal. | Edm.Double número | sim | — | — |
sigla | Sigla da operação. | Edm.String texto | sim | — | — |
nome | Nome. | Edm.String texto | sim | — | — |
sisbov | Identificação Sisbov. | Edm.String texto | sim | — | — |
manejo | Código de manejo. | Edm.String texto | sim | — | — |
raca | Raça. | Edm.String texto | sim | — | — |
sexo | Sexo. | Edm.String texto | sim | — | — |
categoria | Categoria do animal. | Edm.String texto | sim | — | — |
lote | Lote. | Edm.String texto | sim | — | — |
area | Nome da área. | Edm.String texto | sim | — | — |
subarea | Nome da subárea (talhão). | Edm.String texto | sim | — | — |
regimeAl | Regime alimentar. | Edm.String texto | sim | — | — |
idEletr2 | Identificação eletrônica. | Edm.String texto | sim | — | — |
peso | Peso de entrada, em quilos. | Edm.Double número | sim | — | — |
pesoatual | Peso atual, em quilos. | Edm.Double número | sim | — | — |
situacaoanimal | Situação do animal. | Edm.String texto | sim | — | — |
nascimento | Data de nascimento. | Edm.String texto | sim | — | — |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/Animals" Power Query
let
Fonte = OData.Feed(
"https://service.agrosti.com.br/odata/v1/Animals",
null,
[Headers = [#"Authorization" = "Bearer oag_SEU_TOKEN"], Implementation = "2.0"]
)
in
Fonte Sintaxe completa em OData.