REST API · Dimensão
Traps
Armadilhas — O cadastro das armadilhas instaladas, com posição e quadrante.
Cadastro. As capturas estão em TrapReadings.
- Endereço
/v1/openagros/traps- Chave
id- Escopo
agriculture.read- Campos
- 12
REST não filtra
A superfície REST aceita apenas page e pageSize. Para filtrar ou ordenar no servidor, use OData; em REST, o recorte é do lado do cliente.
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo |
|---|---|---|---|
id
chave
| Identificador da linha. | Edm.Int64 inteiro | — |
code | Código da armadilha no monitoramento. | Edm.Double número | sim |
name | Nome da armadilha. | Edm.String texto | sim |
farm | Nome da fazenda. | Edm.String texto | sim |
farmKey | Chave de relacionamento com a fazenda. | Edm.String texto | sim |
area | Nome da área. | Edm.String texto | sim |
subarea | Nome da subárea (talhão). | Edm.String texto | sim |
subareaKey | Chave de relacionamento com a subárea. | Edm.String texto | sim |
quadrant | Quadrante. | Edm.String texto | sim |
latitude | Latitude. | Edm.Double número | sim |
longitude | Longitude. | Edm.Double número | sim |
active | Se está ativa. | Edm.Boolean booleano | — |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/v1/openagros/traps?pageSize=200&page=1" Sintaxe completa em REST API.