REST API · Fato
ActivityIssues
Ocorrências — Os problemas reportados durante um apontamento, com prioridade e resolução.
- Endereço
/v1/openagros/activity-issues- Chave
id- Escopo
agriculture.read- Campos
- 17
REST não filtra
A superfície REST aceita apenas page e pageSize. Para filtrar ou ordenar no servidor, use OData; em REST, o recorte é do lado do cliente.
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo |
|---|---|---|---|
id
chave
| Identificador da linha. | Edm.Int64 inteiro | — |
activityId | Aponta para o apontamento correspondente. | Edm.Int64 inteiro | — |
type | Tipo da ocorrência. | Edm.String texto | sim |
priority | Prioridade. | Edm.String texto | sim |
description | Descrição. | Edm.String texto | sim |
reportedBy | Quem reportou. | Edm.String texto | sim |
reportedAt | Quando foi reportado. | Edm.Date data | sim |
farm | Nome da fazenda. | Edm.String texto | sim |
area | Nome da área. | Edm.String texto | sim |
subarea | Nome da subárea (talhão). | Edm.String texto | sim |
farmKey | Chave de relacionamento com a fazenda. | Edm.String texto | sim |
subareaKey | Chave de relacionamento com a subárea. | Edm.String texto | sim |
resolved | Se foi resolvida. | Edm.Boolean booleano | — |
resolvedBy | Quem resolveu. | Edm.String texto | sim |
resolvedAt | Quando foi resolvida. | Edm.Date data | sim |
latitude | Latitude. | Edm.Double número | sim |
longitude | Longitude. | Edm.Double número | sim |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/v1/openagros/activity-issues?pageSize=200&page=1" Sintaxe completa em REST API.