REST API · Fato
SprayReconciliation
Conciliação da pulverização — Planejado × aplicado por O.S. e subárea, com rateio de custo e equivalência em bombas já resolvidos. Some as colunas à vontade: só as terminadas em razão (por hectare, percentual) devem ser recalculadas.
- Endereço
/v1/openagros/spray-reconciliation- Chave
id- Escopo
agriculture.read- Campos
- 34
REST não filtra
A superfície REST aceita apenas page e pageSize. Para filtrar ou ordenar no servidor, use OData; em REST, o recorte é do lado do cliente.
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo |
|---|---|---|---|
idchave | Identificador da linha. | Edm.Stringtexto | — |
workOrderId | Aponta para a ordem de serviço correspondente. | Edm.Int64inteiro | — |
farm | Nome da fazenda. | Edm.Stringtexto | sim |
area | Nome da área. | Edm.Stringtexto | sim |
subarea | Nome da subárea (talhão). | Edm.Stringtexto | sim |
subareaKey | Chave de relacionamento com a subárea. | Edm.Stringtexto | sim |
crop | Cultura. | Edm.Stringtexto | sim |
variety | Variedade. | Edm.Stringtexto | sim |
status | Situação. | Edm.Stringtexto | sim |
phase | Fase da operação. | Edm.Stringtexto | sim |
operation | Operação executada. | Edm.Stringtexto | sim |
plannedStart | Data em que a ordem de serviço deveria começar. | Edm.Datedata | sim |
plannedEnd | Prazo final da ordem de serviço. | Edm.Datedata | sim |
actualStart | Primeira data efetivamente apontada. | Edm.Datedata | sim |
actualEnd | Última data efetivamente apontada. | Edm.Datedata | sim |
startVarianceDays | Dias entre o início planejado e o real. Vazio quando falta um dos lados — nunca zero, que afirmaria pontualidade. | Edm.Doublenúmero | sim |
endVarianceDays | Dias entre o prazo final e o fim real. Positivo é atraso. Vazio quando falta um dos lados. | Edm.Doublenúmero | sim |
plannedAreaHa | Área planejada, em hectares. Não é a área física. | Edm.Doublenúmero | — |
appliedAreaHa | Área efetivamente aplicada, em hectares. | Edm.Doublenúmero | — |
plannedSprayL | Calda planejada, em litros. | Edm.Doublenúmero | — |
appliedSprayL | Calda efetivamente aplicada, em litros. | Edm.Doublenúmero | — |
sprayVarianceL | Calda aplicada menos a planejada, em litros. | Edm.Doublenúmero | — |
pumpCapacityL | Capacidade da bomba da ordem de serviço, em litros. É atributo da O.S. repetido em cada linha: agregue com MAX, nunca com SUM. | Edm.Doublenúmero | sim |
plannedPumps | Calda planejada convertida em bombas. Vazio quando a capacidade da bomba é desconhecida — um padrão fixo erraria na maioria das ordens. | Edm.Doublenúmero | sim |
appliedPumps | Calda aplicada convertida em bombas. Vazio quando a capacidade da bomba é desconhecida. | Edm.Doublenúmero | sim |
pumpVariance | Bombas aplicadas menos as planejadas. | Edm.Doublenúmero | sim |
plannedSprayPerHa | Calda planejada por hectare planejado. É intensidade de aplicação: recalcule a partir dos componentes em vez de somar. | Edm.Doublenúmero | sim |
appliedSprayPerHa | Calda aplicada por hectare apontado. É intensidade de aplicação: recalcule a partir dos componentes em vez de somar. | Edm.Doublenúmero | sim |
sprayVariancePercent | Desvio da calda por hectare aplicada em relação à planejada. Acima de 5% para mais ou para menos indica desvio de aplicação, não ruído de apontamento. | Edm.Doublenúmero | sim |
laborCost | Custo de mão de obra rateado pela área apontada da subárea. | Edm.Doublenúmero | — |
machineCost | Custo de máquinas e implementos rateado pela área apontada da subárea. | Edm.Doublenúmero | — |
inputCost | Custo de insumos rateado pela área apontada da subárea. | Edm.Doublenúmero | — |
totalCost | Custo total. | Edm.Doublenúmero | — |
costPerHa | Custo total por hectare efetivamente apontado. É razão: recalcule a partir dos componentes em vez de somar. | Edm.Doublenúmero | sim |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/v1/openagros/spray-reconciliation?pageSize=200&page=1"Sintaxe completa em REST API.