REST API · Fato
Receivables
Contas a receber — Os títulos a receber, com emissão, vencimento e sinais de baixa.
Mesmas regras de Payables: sem situação derivada, e amount diferente de finalAmount.
- Endereço
/v1/openagros/receivables- Chave
id- Escopo
finance.read- Campos
- 16
REST não filtra
A superfície REST aceita apenas page e pageSize. Para filtrar ou ordenar no servidor, use OData; em REST, o recorte é do lado do cliente.
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo |
|---|---|---|---|
id
chave
| Identificador da linha. | Edm.Int64 inteiro | — |
issueDate | Data de emissão. | Edm.Date data | sim |
dueDate | Data de vencimento. | Edm.Date data | sim |
paymentDate | Data de pagamento informada. | Edm.Date data | sim |
settlementDate | Data de liquidação informada. | Edm.Date data | sim |
counterparty | Contraparte (cliente ou fornecedor). | Edm.String texto | sim |
document | Documento. | Edm.String texto | sim |
title | Título. | Edm.String texto | sim |
group | Grupo. | Edm.String texto | sim |
account | Conta. | Edm.String texto | sim |
subaccount | Subconta. | Edm.String texto | sim |
amount | Valor do título. | Edm.Double número | — |
finalAmount | Valor final, já com juros e desconto. | Edm.Double número | — |
interest | Juros. | Edm.Double número | sim |
discount | Desconto. | Edm.Double número | sim |
paid | Sinal de baixa informado. | Edm.Boolean booleano | — |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/v1/openagros/receivables?pageSize=200&page=1" Sintaxe completa em REST API.