REST API · Fato
LedgerEntries
Lançamentos — O espelho detalhado dos lançamentos: conta, contraparte, quantidade e valor.
É o detalhe dos lançamentos, não uma peça contábil fechada — a regra contábil varia por operação e não é aplicada aqui.
- Endereço
/v1/openagros/ledger-entries- Chave
id- Escopo
finance.read- Campos
- 15
REST não filtra
A superfície REST aceita apenas page e pageSize. Para filtrar ou ordenar no servidor, use OData; em REST, o recorte é do lado do cliente.
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo |
|---|---|---|---|
id
chave
| Identificador da linha. | Edm.Int64 inteiro | — |
issueDate | Data de emissão. | Edm.Date data | sim |
entryDate | Data de entrada. | Edm.Date data | sim |
type | Tipo. | Edm.String texto | sim |
entryType | Tipo de lançamento. | Edm.String texto | sim |
subtype | Subtipo. | Edm.String texto | sim |
account | Conta. | Edm.String texto | sim |
subaccount | Subconta. | Edm.String texto | sim |
counterparty | Contraparte (cliente ou fornecedor). | Edm.String texto | sim |
document | Documento. | Edm.String texto | sim |
farm | Nome da fazenda. | Edm.String texto | sim |
farmKey | Chave de relacionamento com a fazenda. | Edm.String texto | sim |
quantity | Quantidade. | Edm.Double número | sim |
amount | Valor do título. | Edm.Double número | — |
unitPrice | Preço unitário. | Edm.Double número | sim |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/v1/openagros/ledger-entries?pageSize=200&page=1" Sintaxe completa em REST API.