REST API · Fato
TrapReadings
Leituras de armadilha — O que foi capturado em cada armadilha, por praga e data.
Zero capturado é medição legítima, não ausência de dado — diferente de um campo vazio.
- Endereço
/v1/openagros/trap-readings- Chave
id- Escopo
agriculture.read- Campos
- 15
REST não filtra
A superfície REST aceita apenas page e pageSize. Para filtrar ou ordenar no servidor, use OData; em REST, o recorte é do lado do cliente.
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo |
|---|---|---|---|
id
chave
| Identificador da linha. | Edm.Int64 inteiro | — |
trapId | Aponta para a armadilha correspondente. | Edm.Double número | sim |
date | Data do registro. | Edm.Date data | sim |
worker | Pessoa que executou. | Edm.String texto | sim |
farm | Nome da fazenda. | Edm.String texto | sim |
area | Nome da área. | Edm.String texto | sim |
subarea | Nome da subárea (talhão). | Edm.String texto | sim |
farmKey | Chave de relacionamento com a fazenda. | Edm.String texto | sim |
subareaKey | Chave de relacionamento com a subárea. | Edm.String texto | sim |
crop | Cultura. | Edm.String texto | sim |
pest | Praga monitorada. | Edm.String texto | sim |
quantity | Quantidade. | Edm.Double número | sim |
latitude | Latitude. | Edm.Double número | sim |
longitude | Longitude. | Edm.Double número | sim |
active | Se está ativa. | Edm.Boolean booleano | — |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/v1/openagros/trap-readings?pageSize=200&page=1" Sintaxe completa em REST API.