REST API · Fato
Sales
Vendas — As linhas comerciais: cliente, produto, quantidade e faturamento.
grossAmount é o faturamento; stockAmount é o valor de custo ou estoque da linha. São medidas distintas.
Antes de somar
quantity só faz sentido somado dentro de uma mesma unit. Para um total que atravessa unidades, use grossAmount.
- Endereço
/v1/openagros/sales- Chave
id- Escopo
finance.read- Campos
- 22
REST não filtra
A superfície REST aceita apenas page e pageSize. Para filtrar ou ordenar no servidor, use OData; em REST, o recorte é do lado do cliente.
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo |
|---|---|---|---|
id
chave
| Identificador da linha. | Edm.Int64 inteiro | — |
saleNumber | Número da venda. | Edm.Double número | sim |
date | Data do registro. | Edm.Date data | sim |
document | Documento. | Edm.String texto | sim |
documentNumber | Número do documento. | Edm.String texto | sim |
counterparty | Contraparte (cliente ou fornecedor). | Edm.String texto | sim |
product | Produto. | Edm.String texto | sim |
group | Grupo. | Edm.String texto | sim |
account | Conta. | Edm.String texto | sim |
subaccount | Subconta. | Edm.String texto | sim |
farm | Nome da fazenda. | Edm.String texto | sim |
area | Nome da área. | Edm.String texto | sim |
subarea | Nome da subárea (talhão). | Edm.String texto | sim |
farmKey | Chave de relacionamento com a fazenda. | Edm.String texto | sim |
areaKey | Chave de relacionamento com a área. | Edm.String texto | sim |
subareaKey | Chave de relacionamento com a subárea. | Edm.String texto | sim |
crop | Cultura. | Edm.String texto | sim |
season | Ano-safra. | Edm.String texto | sim |
quantity | Quantidade. | Edm.Double número | sim |
unit | Unidade de medida. | Edm.String texto | sim |
grossAmount | Faturamento bruto. | Edm.Double número | — |
stockAmount | Valor de custo ou estoque da linha. | Edm.Double número | — |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/v1/openagros/sales?pageSize=200&page=1" Sintaxe completa em REST API.