REST API · Fato
LedgerDocuments
Cabeçalho de lançamento — O documento a que as linhas de LedgerEntries pertencem. O valor daqui é o mesmo dinheiro do detalhe em outro grão: não some os dois.
- Endereço
/v1/openagros/ledger-documents- Chave
id- Escopo
finance.read- Campos
- 18
REST não filtra
A superfície REST aceita apenas page e pageSize. Para filtrar ou ordenar no servidor, use OData; em REST, o recorte é do lado do cliente.
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo |
|---|---|---|---|
idchave | Identificador da linha. | Edm.Int64inteiro | — |
entryType | Tipo de lançamento. | Edm.Stringtexto | sim |
issueDate | Data de emissão. | Edm.Datedata | sim |
entryDate | Data de entrada. | Edm.Datedata | sim |
counterparty | Contraparte (cliente ou fornecedor). | Edm.Stringtexto | sim |
document | Documento. | Edm.Stringtexto | sim |
documentNumber | Número do documento. | Edm.Stringtexto | sim |
invoiceNumber | Número da nota fiscal. | Edm.Stringtexto | sim |
invoiceSeries | Série da nota fiscal. | Edm.Stringtexto | sim |
group | Grupo. | Edm.Stringtexto | sim |
subaccount | Subconta. | Edm.Stringtexto | sim |
farm | Nome da fazenda. | Edm.Stringtexto | sim |
farmKey | Chave de relacionamento com a fazenda. | Edm.Stringtexto | sim |
history | Histórico do lançamento. | Edm.Stringtexto | sim |
amount | Valor do título. | Edm.Doublenúmero | — |
grossExpenseAmount | Valor bruto da despesa. | Edm.Doublenúmero | sim |
discount | Desconto. | Edm.Doublenúmero | sim |
productTotal | Valor total dos produtos da nota. | Edm.Doublenúmero | sim |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/v1/openagros/ledger-documents?pageSize=200&page=1"Sintaxe completa em REST API.