REST API · Fato
FeedIngredients
Ingredientes da ração — O que entrou em cada batida, com quantidade planejada e efetiva — a diferença é o desvio da fórmula.
plannedQuantity e actualQuantity vêm em par de propósito: a diferença entre os dois é o desvio da fórmula, que é o número que interessa em nutrição.
- Endereço
/v1/openagros/feed-ingredients- Chave
id- Escopo
livestock.read- Campos
- 15
REST não filtra
A superfície REST aceita apenas page e pageSize. Para filtrar ou ordenar no servidor, use OData; em REST, o recorte é do lado do cliente.
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo |
|---|---|---|---|
id
chave
| Identificador da linha. | Edm.Int64 inteiro | — |
batchId | Identificador da batida. | Edm.Double número | sim |
plantId | Identificador da fábrica. | Edm.Double número | sim |
date | Data do registro. | Edm.Date data | sim |
batchDate | Data da batida. | Edm.Date data | sim |
ingredient | Ingrediente. | Edm.String texto | sim |
group | Grupo. | Edm.String texto | sim |
account | Conta. | Edm.String texto | sim |
subaccount | Subconta. | Edm.String texto | sim |
plannedQuantity | Quantidade planejada pela fórmula. | Edm.Double número | sim |
actualQuantity | Quantidade efetivamente batida. | Edm.Double número | sim |
plannedShare | Participação planejada, em porcentagem. | Edm.Double número | sim |
actualShare | Participação efetiva, em porcentagem. | Edm.Double número | sim |
unitPrice | Preço unitário. | Edm.Double número | sim |
totalCost | Custo total. | Edm.Double número | — |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/v1/openagros/feed-ingredients?pageSize=200&page=1" Sintaxe completa em REST API.