REST API · Fato
ActivityAreas
Apontamentos por talhão — Onde cada apontamento aconteceu e quanto produziu. Uma linha por talhão trabalhado.
A área em hectares não vem aqui: ela é atributo do território e vive em Subareas, onde cada talhão aparece uma vez só.
Antes de somar
Se você também usa Harvest, exclua a colheita daqui filtrando Activities.application diferente de 'M' — senão o peso colhido conta duas vezes.
- Endereço
/v1/openagros/activity-areas- Chave
id- Escopo
agriculture.read- Campos
- 27
REST não filtra
A superfície REST aceita apenas page e pageSize. Para filtrar ou ordenar no servidor, use OData; em REST, o recorte é do lado do cliente.
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo |
|---|---|---|---|
idchave | Identificador da linha. | Edm.Int64inteiro | — |
activityId | Aponta para o apontamento correspondente. | Edm.Int64inteiro | — |
date | Data do registro. | Edm.Datedata | sim |
farm | Nome da fazenda. | Edm.Stringtexto | sim |
area | Nome da área. | Edm.Stringtexto | sim |
subarea | Nome da subárea (talhão). | Edm.Stringtexto | sim |
farmKey | Chave de relacionamento com a fazenda. | Edm.Stringtexto | sim |
areaKey | Chave de relacionamento com a área. | Edm.Stringtexto | sim |
subareaKey | Chave de relacionamento com a subárea. | Edm.Stringtexto | sim |
crop | Cultura. | Edm.Stringtexto | sim |
season | Ano-safra. | Edm.Stringtexto | sim |
phase | Fase da operação, no grão do talhão. | Edm.Stringtexto | sim |
operation | Operação executada, no grão do talhão. | Edm.Stringtexto | sim |
grossWeightKg | Peso bruto, em quilos. | Edm.Doublenúmero | — |
quantityHarvestUnit | Quantidade na unidade da fazenda. | Edm.Doublenúmero | sim |
quantityCommercialUnit | Produção convertida para a unidade comercial. | Edm.Doublenúmero | sim |
reportedAreaHa | Área desta subárea coberta pela operação, em hectares. Serve como numerador do rateio, dividida por totalAreaHa da mesma linha — não como área trabalhada: ela é re-apontada a cada passada e somá-la deu 152.036 ha num talhão de 36,97 ha na base conferida. | Edm.Doublenúmero | sim |
totalAreaHa | Área somada da operação inteira, em hectares, repetida em cada linha dela. Somar entre linhas conta a mesma área uma vez por talhão. | Edm.Doublenúmero | sim |
operationCost | Custo da operação já rateado para este talhão. Somar junto com o custo total do apontamento dobra o valor. | Edm.Doublenúmero | sim |
budgetNumber | Número do orçamento. | Edm.Doublenúmero | sim |
budgetControl | Revisão do orçamento. É o que desempata quando o mesmo número de orçamento aparece mais de uma vez para o mesmo talhão — relacionar sem ele multiplica as linhas. | Edm.Doublenúmero | sim |
budgetName | Nome da ordem de produção associada. | Edm.Stringtexto | sim |
ledgerDocumentId | Chave do cabeçalho de lançamento gerado pelo apontamento, quando existir. | Edm.Doublenúmero | sim |
harvestUnit | Unidade em que a fazenda conta a colheita. | Edm.Stringtexto | sim |
harvestFactor | Quantos quilos cabem em uma unidade da fazenda. | Edm.Doublenúmero | sim |
commercialUnit | Unidade comercial em que a produção é negociada. | Edm.Stringtexto | sim |
commercialFactor | Quantos quilos cabem em uma unidade comercial. | Edm.Doublenúmero | sim |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/v1/openagros/activity-areas?pageSize=200&page=1"Sintaxe completa em REST API.