REST API · Fato
ActivityInputs
Insumos — O que foi aplicado em cada apontamento: produto, quantidade e valor.
Os campos de abastecimento (meterStart, meterEnd, meterTotal, refuelDate, refuelTime) descrevem o evento da bomba, e um mesmo abastecimento se repete em todas as linhas de insumo que ele atendeu. Some quantity; para os litros medidos, agrupe antes por location + refuelDate + refuelTime + meterStart + meterEnd.
Antes de somar
O totalCost daqui já está dentro do totalCost de Activities. Serve para abrir o custo por insumo, nunca para somar ao custo da operação.
- Endereço
/v1/openagros/activity-inputs- Chave
id- Escopo
agriculture.read- Campos
- 18
REST não filtra
A superfície REST aceita apenas page e pageSize. Para filtrar ou ordenar no servidor, use OData; em REST, o recorte é do lado do cliente.
Campos
| Campo | O que é | Tipo | Nulo |
|---|---|---|---|
idchave | Identificador da linha. | Edm.Int64inteiro | — |
activityId | Aponta para o apontamento correspondente. | Edm.Int64inteiro | — |
date | Data do registro. | Edm.Datedata | sim |
input | Insumo aplicado. | Edm.Stringtexto | sim |
inputCode | Código do insumo. | Edm.Stringtexto | sim |
group | Grupo. | Edm.Stringtexto | sim |
account | Conta. | Edm.Stringtexto | sim |
subaccount | Subconta. | Edm.Stringtexto | sim |
location | Local de estoque de onde o insumo sai — o tanque, no combustível. | Edm.Stringtexto | sim |
quantity | Quantidade. | Edm.Doublenúmero | sim |
quantityPerHa | Quantidade por hectare. | Edm.Doublenúmero | sim |
unitPrice | Preço unitário. | Edm.Doublenúmero | sim |
totalCost | Custo total. | Edm.Doublenúmero | — |
refuelDate | Data real do abastecimento, capturada no campo. Em branco quando o apontamento foi lançado à mão — aí use a data do apontamento. | Edm.Datedata | sim |
refuelTime | Hora real do abastecimento (texto HH:MM:SS). | Edm.Stringtexto | sim |
meterStart | Leitura do totalizador da bomba no início do abastecimento. | Edm.Doublenúmero | sim |
meterEnd | Leitura do totalizador da bomba no fim do abastecimento. | Edm.Doublenúmero | sim |
meterTotal | Litros medidos pela bomba (leitura final menos inicial). NÃO some: um mesmo abastecimento se repete em todas as linhas de insumo que ele atendeu. Agrupe por local + data + hora + leituras antes de totalizar. | Edm.Doublenúmero | sim |
Exemplos
curl
curl -H "Authorization: Bearer oag_SEU_TOKEN" \
"https://service.agrosti.com.br/v1/openagros/activity-inputs?pageSize=200&page=1"Sintaxe completa em REST API.