talhoes
Talhões do cadastro: a unidade de área da fazenda.
- Escopo do token: Agricultura (
agriculture.read) - Chave:
codigo
https://platform.agrosti.com.br/v2/talhoesColunas
| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
codigo (chave) | Inteiro | Código do talhão no cadastro. |
nome | Texto | Nome do talhão. |
setor | Texto | Setor (área) do talhão. |
setor_codigo | Inteiro | Código do setor. |
fazenda | Texto | Fazenda do talhão. |
fazenda_codigo | Inteiro | Fazenda (fazendas.codigo). |
area_ha | Decimal | Tamanho do talhão em hectares. |
tipo_area | Texto | PRODUTIVA ou BENFEITORIA. |
latitude | Decimal (coordenada) | Latitude do ponto do talhão. |
longitude | Decimal (coordenada) | Longitude do ponto do talhão. |
Relacionamentos
Relacione no seu modelo, muitos para um, do lado que aponta para a chave:
fazenda_codigo→fazendas.codigofazendas.codigo→fazenda_codigosetores.codigo→setor_codigotalhoes_geometria.talhao→codigo