apontamentos_maquinas
Máquinas e implementos de cada apontamento, com o horímetro e as horas.
- Escopo do token: Agricultura (
agriculture.read) - Chave:
codigo - Data para o filtro e a atualização incremental:
data
https://platform.agrosti.com.br/v2/apontamentos_maquinas?$filter=data ge 2026-01-01 and data lt 2026-02-01Colunas
| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
codigo (chave) | Inteiro | Código da linha. |
apontamento | Inteiro | Apontamento (apontamentos.controle). |
data | Data | Data do apontamento. |
eh_campo | Verdadeiro/falso | Verdadeiro para trabalho de campo (ver apontamentos.eh_campo). |
maquina | Texto | Máquina ou implemento. |
tipo | Texto | Tipo do bem. |
operador | Texto | Operador. |
horimetro_inicial | Decimal | Horímetro inicial. |
horimetro_final | Decimal | Horímetro final. |
horas | Decimal | Horas da máquina no apontamento. |
capacidade_l | Decimal | Capacidade do implemento em litros (tanque do pulverizador). |
op_numero | Inteiro | Número da OP. |
op_controle | Inteiro | Controle da OP. |
Relacionamentos
Relacione no seu modelo, muitos para um, do lado que aponta para a chave:
apontamento→apontamentos.controlecustos_maquinas.codigo→codigo