maquinas_parametros_custo
Parâmetros de custo de cada máquina usados no orçamento: manutenção, lubrificação, abrigo e consumo.
- Escopo do token: Financeiro (
finance.read) - Chave:
codigo
https://platform.agrosti.com.br/v2/maquinas_parametros_custoColunas
| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
codigo (chave) | Inteiro | Código da linha. |
maquina | Inteiro | Máquina (maquinas.numero). |
nome | Texto | Máquina. |
manutencao | Decimal | Manutenção. |
lubrificacao | Decimal | Lubrificação. |
abrigo | Decimal | Abrigo. |
consumo_hora | Decimal | Consumo por hora. |
insumo | Texto | Combustível ou insumo consumido. |
Relacionamentos
Relacione no seu modelo, muitos para um, do lado que aponta para a chave:
maquina→maquinas.numero