analises_solo_celulas
Células de cada grade de amostragem, com os quatro vértices.
- Escopo do token: Agricultura (
agriculture.read) - Chave:
codigo
https://platform.agrosti.com.br/v2/analises_solo_celulasColunas
| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
codigo (chave) | Inteiro | Código da célula. |
grade | Inteiro | Grade (analises_solo_grades.codigo). |
celula | Texto | Identificação da célula. |
analise | Inteiro | Análise da célula (analises_solo.codigo). |
latitude | Decimal (coordenada) | Latitude do centro. |
longitude | Decimal (coordenada) | Longitude do centro. |
area_m2 | Decimal | Área em m². |
vertice1_latitude | Decimal (coordenada) | Latitude do vértice 1. |
vertice1_longitude | Decimal (coordenada) | Longitude do vértice 1. |
vertice2_latitude | Decimal (coordenada) | Latitude do vértice 2. |
vertice2_longitude | Decimal (coordenada) | Longitude do vértice 2. |
vertice3_latitude | Decimal (coordenada) | Latitude do vértice 3. |
vertice3_longitude | Decimal (coordenada) | Longitude do vértice 3. |
vertice4_latitude | Decimal (coordenada) | Latitude do vértice 4. |
vertice4_longitude | Decimal (coordenada) | Longitude do vértice 4. |
Relacionamentos
Relacione no seu modelo, muitos para um, do lado que aponta para a chave:
grade→analises_solo_grades.codigoanalise→analises_solo.codigo