saldos_estoque_valores
Valor de cada saldo de estoque (saldos_estoque, pela mesma chave): a posição de hoje ao custo unitário do ERP.
- Escopo do token: Financeiro (
finance.read) - Chave:
codigo
https://platform.agrosti.com.br/v2/saldos_estoque_valoresColunas
| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
codigo (chave) | Inteiro | Código da linha (saldos_estoque.codigo). |
insumo_codigo | Inteiro | Insumo (insumos.codigo). |
insumo | Texto | Insumo. |
unidade | Texto | Unidade (KG, L…). |
local | Texto | Local de estoque. |
fazenda | Texto | Fazenda. |
conta | Texto | Conta. |
subconta | Texto | Subconta. |
centro | Texto | Centro de custo. |
subcentro | Texto | Subcentro de custo. |
quantidade | Decimal | Saldo na unidade. |
valor_unitario | Decimal | Custo unitário do insumo no local, em reais. |
valor_total | Decimal | Saldo × custo unitário, em reais. O total que o ERP grava no saldo não acompanha as saídas, por isso não é publicado. |
Relacionamentos
Relacione no seu modelo, muitos para um, do lado que aponta para a chave:
codigo→saldos_estoque.codigoinsumo_codigo→insumos.codigo