avaliacoes_animais
Avaliação contábil de cada animal (ativo biológico): valor inicial, entradas, custos e valor final.
- Escopo do token: Financeiro (
finance.read) - Chave:
codigo - Data para o filtro e a atualização incremental:
data
https://platform.agrosti.com.br/v2/avaliacoes_animais?$filter=data ge 2026-01-01 and data lt 2026-02-01Colunas
| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
codigo (chave) | Inteiro | Código da linha. |
animal | Inteiro | Animal (animais.codigo). |
data | Data | Data da avaliação. |
situacao | Texto | Situação. |
valor_anterior | Decimal | Valor anterior em reais. |
valor_compra | Decimal | Compras em reais. |
valor_nascimento | Decimal | Nascimentos em reais. |
valor_custo | Decimal | Custos em reais. |
valor_venda | Decimal | Vendas em reais. |
valor_morte | Decimal | Mortes em reais. |
valor_final | Decimal | Valor final em reais. |
peso_kg | Decimal | Peso em quilos. |
Relacionamentos
Relacione no seu modelo, muitos para um, do lado que aponta para a chave:
animal→animais.codigo