maquinas
Máquinas, veículos, implementos e equipamentos do inventário.
- Escopo do token: Agricultura (
agriculture.read) - Chave:
numero
https://platform.agrosti.com.br/v2/maquinasColunas
| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
numero (chave) | Inteiro | Número do bem. |
codigo | Inteiro | Código do bem. |
nome | Texto | Nome (casa com apontamentos.equipamento). |
tipo | Texto | Máquinas, Veículos, Implementos ou Equipamentos. |
modelo | Texto | Modelo. |
fabricante | Texto | Fabricante. |
placa | Texto | Placa. |
ano | Texto | Ano do modelo. |
combustivel | Texto | Combustível. |
horimetro | Decimal | Horímetro ou hodômetro atual. |
Relacionamentos
Relacione no seu modelo, muitos para um, do lado que aponta para a chave:
apontamentos_bens.bem_codigo→codigocustos_bens.bem_codigo→codigolancamentos_servicos.bem_codigo→codigomaquinas_parametros_custo.maquina→numero