animais
Animais do rebanho, com a situação e o último peso.
- Escopo do token: Pecuária (
livestock.read) - Chave:
codigo
https://platform.agrosti.com.br/v2/animaisColunas
| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
codigo (chave) | Inteiro | Código do animal. |
manejo | Texto | Número de manejo (brinco visual). |
nome | Texto | Nome. |
sexo | Texto | Sexo. |
especie | Texto | Espécie. |
raca | Texto | Raça. |
categoria | Texto | Categoria. |
lote | Texto | Lote. |
fazenda | Texto | Fazenda. |
pasto | Texto | Pasto (talhão). |
situacao | Texto | A ativo, V vendido, CM morto. |
nascimento | Data | Nascimento. |
peso_kg | Decimal | Último peso em quilos. |
data_peso | Data | Data do último peso. |
data_baixa | Data | Baixa. |
data_venda | Data | Venda. |
sisbov | Texto | SISBOV. |
rgd | Texto | Registro genealógico. |
brinco_eletronico | Texto | Brinco eletrônico. |
Relacionamentos
Relacione no seu modelo, muitos para um, do lado que aponta para a chave:
pesagens_animais.animal→codigoprenhezes.vaca→codigogenealogia_animais.animal→codigogenealogia_animais.pai_codigo→codigogenealogia_animais.mae_codigo→codigoprotocolos_animais.animal→codigorateios_producao.animal→codigocustos_animais.animal→codigovendas_animais.animal→codigoavaliacoes_animais.animal→codigonotas_fiscais_itens.animal→codigo