custos_apontamentos
Custo de cada apontamento pelos totais que o ERP grava no cabeçalho, um por apontamento. As partes estão linha a linha em custos_insumos, custos_maquinas (máquinas e implementos) e custos_mao_obra, e rateadas por talhão em custos_talhoes: não some junto.
- Escopo do token: Financeiro (
finance.read) - Chave:
controle - Data para o filtro e a atualização incremental:
data
https://platform.agrosti.com.br/v2/custos_apontamentos?$filter=data ge 2026-01-01 and data lt 2026-02-01Colunas
| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
controle (chave) | Inteiro | Apontamento (apontamentos.controle). |
data | Data | Data do apontamento. |
tipo | Texto | Tipo do lançamento (Apontamento, mecanizado, Financeiro, Impostos, Comercial…). |
eh_campo | Verdadeiro/falso | Verdadeiro para trabalho de campo; falso para rateios de custo e lançamentos financeiros. |
fase | Texto | Fase. |
operacao | Texto | Operação. |
valor_insumos | Decimal | Insumos em reais: a soma de custos_insumos do apontamento. |
valor_maquinas | Decimal | Máquinas em reais. |
valor_implementos | Decimal | Implementos em reais. Com valor_maquinas, a soma de custos_maquinas do apontamento. |
valor_pessoas | Decimal | Mão de obra em reais: a soma de custos_mao_obra do apontamento. |
valor_servicos | Decimal | Serviços em reais. |
valor_comissoes | Decimal | Comissões em reais. |
valor_impostos | Decimal | Impostos em reais, nos lançamentos do tipo Impostos. |
valor_comercial | Decimal | Despesa comercial em reais, nos lançamentos do tipo Comercial. |
valor_total | Decimal | Custo total do apontamento em reais, como o ERP grava; não inclui valor_impostos nem valor_comercial. |
Relacionamentos
Relacione no seu modelo, muitos para um, do lado que aponta para a chave:
controle→apontamentos.controle